Image | Nom | item | Difficulté | Médailles |
---|---|---|---|---|
![]() | Spectacle de magie | ![]() ![]() ![]() | Facile | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Spectacle de magie 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 347 points |
![]() | Spectacle de magie 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Difficile | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 553 points |
![]() | |
---|---|
Nom | Spectacle de magie |
item | ![]() ![]() ![]() |
Difficulté | Facile |
Médailles | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Nom | Spectacle de magie 2 |
item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulté | Normal |
Médailles | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 347 points |
![]() | |
Nom | Spectacle de magie 3 |
item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulté | Difficile |
Médailles | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 553 points |
🌐 | Nom |
---|---|
![]() | Marvelous Illusions |
![]() | 두근두근 마술 쇼 |
![]() | ドキドキマジックショー |
![]() | Marvelous Illusions |
![]() | Spectacle de magie |
![]() | Magische Illusionen |
![]() | Trucco... o magia? |
![]() | 緊張魔術表演 |