Image | Nom | item | Difficulté | Médailles |
---|---|---|---|---|
![]() | Soirée anniversaire | ![]() ![]() ![]() | Facile | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Soirée anniversaire 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 312 points |
![]() | Soirée anniversaire 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Difficile | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 478 points |
![]() | |
---|---|
Nom | Soirée anniversaire |
item | ![]() ![]() ![]() |
Difficulté | Facile |
Médailles | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Nom | Soirée anniversaire 2 |
item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulté | Normal |
Médailles | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 312 points |
![]() | |
Nom | Soirée anniversaire 3 |
item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulté | Difficile |
Médailles | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Score Parfait: 478 points |
🌐 | Nom |
---|---|
![]() | Luxe Toast |
![]() | 럭셔리한 파티를 |
![]() | ラグジュアリーな乾杯を |
![]() | Luxe Toast |
![]() | Soirée anniversaire |
![]() | Edelbankett |
![]() | Aperitivo |
![]() | 奢華乾杯 |