Des bonbons ou un sort ?
Dernière date de publication: 2026-06-05 20:09:19
- période de campagne: 29.09.2020 - 28.10.2020
- catalogues: événement saisonnier
Défi d'Action
Niveau 1 | |
|---|---|
Défi d'Action | Récompense |
1 x | 300 |
2 x | 300 |
4 x | 300 |
6 x | 300 |
9 x | 300 |
Complétez 1 défis de ce niveau | 1 |
Complétez 2 défis de ce niveau | |
Complétez 3 défis de ce niveau | 1 |
Complétez 4 défis de ce niveau | |
Complétez tous les défis de ce niveau | 3 |
Niveau 2 | |
|---|---|
Défi d'Action | Récompense |
10 x | 600 |
12 x | 600 |
14 x | 600 |
16 x | 600 |
20 x | 600 |
Complétez 1 défis de ce niveau | |
Complétez 2 défis de ce niveau | 1 |
Complétez 3 défis de ce niveau | |
Complétez 4 défis de ce niveau | 1 |
Complétez tous les défis de ce niveau | 3 |
Niveau 3 | |
|---|---|
Défi d'Action | Récompense |
22 x | 900 |
25 x | 900 |
28 x | 900 |
32 x | 900 |
36 x | 900 |
Complétez 1 défis de ce niveau | 1 |
Complétez 2 défis de ce niveau | |
Complétez 3 défis de ce niveau | 1 |
Complétez 4 défis de ce niveau | |
Complétez tous les défis de ce niveau | 1 |
Niveau 4 | |
|---|---|
Défi d'Action | Récompense |
40 x | 1200 |
45 x | 1200 |
50 x | 1200 |
55 x | 1200 |
60 x | 1200 |
Complétez 1 défis de ce niveau | |
Complétez 2 défis de ce niveau | 3 |
Complétez 3 défis de ce niveau | 1 |
Complétez 4 défis de ce niveau | 1 |
Complétez tous les défis de ce niveau | 3 |
Niveau 5 | |
|---|---|
Défi d'Action | Récompense |
63 x | 1500 |
65 x | 1500 |
70 x | 1500 |
75 x | 1500 |
80 x | 1500 |
Complétez 1 défis de ce niveau | 1 |
Complétez 2 défis de ce niveau | |
Complétez 3 défis de ce niveau | 1 |
Complétez 4 défis de ce niveau | 1 |
Complétez tous les défis de ce niveau | 1 |
Niveau 6 | |
|---|---|
Défi d'Action | Récompense |
82 x | 2000 |
84 x | 2000 |
86 x | 2000 |
88 x | 2000 |
90 x | 2000 |
Complétez 1 défis de ce niveau | 1 |
Complétez 2 défis de ce niveau | 1 |
Complétez 3 défis de ce niveau | 3 |
Complétez 4 défis de ce niveau | 1 |
Complétez tous les défis de ce niveau | |
L'Halloween magique

- période de campagne: 29.09.2020 - 09.10.2020
- période de campagne: 03.10.2020 - 09.10.2020
- catalogues: Halloween magique
Tournoi de pêche nº 31

- période de campagne: 11.10.2020 - 19.10.2020
- catalogues: potions magiques
Chasse au mat. gyroïde nº 24

- période de campagne: 21.10.2020 - 28.10.2020
- catalogues: parade d'Halloween
Défis coquillage

- période de campagne: 09.10.2020 - 12.10.2020
emploi | Récompense |
|---|---|
Niveau 1 | |
(1 x bénitier géant) | 1000 |
(2 x bénitier géant) | 1000 |
Ramassez 3 coquillages. | 1000 |
Ramassez 5 coquillages. | 1000 |
Ramassez 10 coquillages. | 1000 |
Complétez 3 défis de ce niveau | 1 |
Complétez tous les défis de ce niveau | 3 |
Niveau 2 | |
(3 x bénitier géant) | 1000 |
(4 x bénitier géant) | 1000 |
Ramassez 15 coquillages. | 1000 |
Ramassez 20 coquillages. | 1000 |
Ramassez 25 coquillages. | 1000 |
Complétez 3 défis de ce niveau | 1 |
Complétez tous les défis de ce niveau | 3 |
Niveau 3 | |
(5 x bénitier géant) | 1000 |
(6 x bénitier géant) | 1000 |
(7 x bénitier géant) | 1000 |
Ramassez 30 coquillages. | 1000 |
Ramassez 40 coquillages. | 1000 |
Complétez 3 défis de ce niveau | 1 |
Complétez tous les défis de ce niveau | 1 |
Défis crabe vampire

- période de campagne: 19.10.2020 - 22.10.2020
emploi | Récompense |
|---|---|
Niveau 1 | |
(1 x crabe vampire) | 1000 |
(2 x crabe vampire) | 1000 |
(3 x crabe vampire) | 1000 |
Attrape 5 poissons | 1000 |
Attrape 10 poissons | 1000 |
Complétez 3 défis de ce niveau | 1 |
Complétez tous les défis de ce niveau | 3 |
Niveau 2 | |
(4 x crabe vampire) | 1000 |
(5 x crabe vampire) | 1000 |
(6 x crabe vampire) | 1000 |
Attrape 15 poissons | 1000 |
Attrape 25 poissons | 1000 |
Complétez 3 défis de ce niveau | 1 |
Complétez tous les défis de ce niveau | 3 |
Niveau 3 | |
(7 x crabe vampire) | 1000 |
(8 x crabe vampire) | 1000 |
(10 x crabe vampire) | 1000 |
(5 x cténophore) | 1000 |
Attrape 35 poissons | 1000 |
Attrape 40 poissons | 1000 |
Attrape 50 poissons | 1000 |
Complétez 3 défis de ce niveau | 1 |
Complétez tous les défis de ce niveau | 1 |
Lire dans d'autres langues
🌐 | Nom |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|



chauves-souris
béret chauve-souris
arche d'Halloween
English
한국어
日本語
Español
Français
Deutsch
Italiano
English
