


| Image | Nom | Thème | Prix d'achat et de fabrication | Acquisition Matériel | temps | Prix de vente | catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | chariot de fruits ▼ | Naturel | 110 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() | |
![]() | oranger forestier ▼ | Naturel | 2,160 ![]() | 90 ![]() | 6 heures | 400 ![]() | ![]() |
![]() | petit escabeau blanc ▼ | Naturel | 720 ![]() | 30 ![]() | 3 heures | 400 ![]() | ![]() |
![]() | pique-nique de fruits ▼ | Naturel | 180 ![]() | ✘ | 700 ![]() | ![]() | |
![]() | poirier forestier ▼ | Naturel | 3,840 ![]() | 160 ![]() | 12 heures | 700 ![]() | ![]() |
![]() | pommier forestier ▼ | Naturel | 4,800 ![]() | 200 ![]() | 24 heures | 1,600 ![]() | ![]() |
![]() | vigne de raisins verts ▼ | Naturel | 2,880 ![]() | 120 ![]() | 9 heures | 400 ![]() | ![]() |
![]() | vigne de raisins violets ▼ | Naturel | 2,880 ![]() | 120 ![]() | 9 heures | 400 ![]() | ![]() |
![]() | |
|---|---|
| Nom | chariot de fruits ▼ |
| Thème | Naturel |
| Prix d'achat et de fabrication | 110 ![]() |
| Acquisition Matériel | |
| temps | ✘ |
| Prix de vente | 700 ![]() |
| catégorie | ![]() |
![]() | |
| Nom | oranger forestier ▼ |
| Thème | Naturel |
| Prix d'achat et de fabrication | 2,160 ![]() |
| Acquisition Matériel | 90 ![]() |
| temps | 6 heures |
| Prix de vente | 400 ![]() |
| catégorie | ![]() |
![]() | |
| Nom | petit escabeau blanc ▼ |
| Thème | Naturel |
| Prix d'achat et de fabrication | 720 ![]() |
| Acquisition Matériel | 30 ![]() |
| temps | 3 heures |
| Prix de vente | 400 ![]() |
| catégorie | ![]() |
![]() | |
| Nom | pique-nique de fruits ▼ |
| Thème | Naturel |
| Prix d'achat et de fabrication | 180 ![]() |
| Acquisition Matériel | |
| temps | ✘ |
| Prix de vente | 700 ![]() |
| catégorie | ![]() |
![]() | |
| Nom | poirier forestier ▼ |
| Thème | Naturel |
| Prix d'achat et de fabrication | 3,840 ![]() |
| Acquisition Matériel | 160 ![]() |
| temps | 12 heures |
| Prix de vente | 700 ![]() |
| catégorie | ![]() |
![]() | |
| Nom | pommier forestier ▼ |
| Thème | Naturel |
| Prix d'achat et de fabrication | 4,800 ![]() |
| Acquisition Matériel | 200 ![]() |
| temps | 24 heures |
| Prix de vente | 1,600 ![]() |
| catégorie | ![]() |
![]() | |
| Nom | vigne de raisins verts ▼ |
| Thème | Naturel |
| Prix d'achat et de fabrication | 2,880 ![]() |
| Acquisition Matériel | 120 ![]() |
| temps | 9 heures |
| Prix de vente | 400 ![]() |
| catégorie | ![]() |
![]() | |
| Nom | vigne de raisins violets ▼ |
| Thème | Naturel |
| Prix d'achat et de fabrication | 2,880 ![]() |
| Acquisition Matériel | 120 ![]() |
| temps | 9 heures |
| Prix de vente | 400 ![]() |
| catégorie | ![]() |
| 🌐 | Nom |
|---|---|
English | Autumn Orchard |
한국어 | 가을의 과일 따기 |
日本語 | 秋のくだもの狩り |
Español | ¡a coger frutas! |
Français | cueillette de fruits |
Deutsch | Obsthain im Herbst |
Italiano | frutti del raccolto |
繁鱧中文 | 秋日採水果 |
