Image | Name | Item | Difficulty | Medals |
---|---|---|---|---|
![]() | Sugared Toy Day | ![]() ![]() ![]() | Easy | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Sugared Toy Day 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 347 Grade |
![]() | Sugared Toy Day 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hard | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 543 Grade |
![]() | |
---|---|
Name | Sugared Toy Day |
Item | ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Easy |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Name | Sugared Toy Day 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Normal |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 347 Grade |
![]() | |
Name | Sugared Toy Day 3 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Hard |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 543 Grade |
🌐 | Name |
---|---|
![]() | Sugared Toy Day |
![]() | 밀키 화이트 크리스마스 |
![]() | ミルキーホワイトクリスマス |
![]() | Día de los Juguetes |
![]() | Pastel festif |
![]() | Zuckersüß-Spielzeugtag |
![]() | Feste in rosa |
![]() | 乳白聖誕節 |