Image | Name | Item | Difficulty | Medals |
---|---|---|---|---|
![]() | Sakura Station | ![]() ![]() ![]() | Easy | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Sakura Station 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 312 Grade |
![]() | Sakura Station 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hard | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 478 Grade |
![]() | |
---|---|
Name | Sakura Station |
Item | ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Easy |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Name | Sakura Station 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Normal |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 312 Grade |
![]() | |
Name | Sakura Station 3 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Hard |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 478 Grade |
🌐 | Name |
---|---|
![]() | Sakura Station |
![]() | 벚꽃색 역 |
![]() | 桜色の駅 |
![]() | Estación tren cerezos |
![]() | Gare des cerisiers |
![]() | Kirschblütenstation |
![]() | Stazione dei sakura |
![]() | 櫻花車站 |