Image | Name | Item | Difficulty | Medals |
---|---|---|---|---|
![]() | Quiet Fall Park | ![]() ![]() ![]() | Easy | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Quiet Fall Park 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 312 Grade |
![]() | Quiet Fall Park 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hard | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 478 Grade |
![]() | |
---|---|
Name | Quiet Fall Park |
Item | ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Easy |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Name | Quiet Fall Park 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Normal |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 312 Grade |
![]() | |
Name | Quiet Fall Park 3 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Hard |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 478 Grade |
🌐 | Name |
---|---|
![]() | Quiet Fall Park |
![]() | 가을빛 낙엽 공원 |
![]() | 秋色おちば公園 |
![]() | Parque en otoño |
![]() | Parc automnal |
![]() | Lauschiger Herbstpark |
![]() | Parco autunnale |
![]() | 秋色落葉公園 |