Image | Name | Item | Difficulty | Medals |
---|---|---|---|---|
![]() | Cute Crepe Shop | ![]() ![]() ![]() | Easy | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Cute Crepe Shop 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 347 Grade |
![]() | Cute Crepe Shop 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hard | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 553 Grade |
![]() | |
---|---|
Name | Cute Crepe Shop |
Item | ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Easy |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Name | Cute Crepe Shop 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Normal |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 347 Grade |
![]() | |
Name | Cute Crepe Shop 3 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Hard |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 553 Grade |
🌐 | Name |
---|---|
![]() | Cute Crepe Shop |
![]() | 귀여운 크레이프 가게 |
![]() | キュートなクレープショップ |
![]() | Crepería |
![]() | Stand de crêpes |
![]() | Süße Crêperie |
![]() | Negozio crespelle |
![]() | 可愛可麗餅店 |