Image | Name | Item | Difficulty | Medals |
---|---|---|---|---|
![]() | Boo-gie Fever | ![]() ![]() ![]() | Easy | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Boo-gie Fever 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 312 Grade |
![]() | Boo-gie Fever 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hard | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 478 Grade |
![]() | |
---|---|
Name | Boo-gie Fever |
Item | ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Easy |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Name | Boo-gie Fever 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Normal |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 312 Grade |
![]() | |
Name | Boo-gie Fever 3 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficulty | Hard |
Medals | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfect Score: 478 Grade |
🌐 | Name |
---|---|
![]() | Boo-gie Fever |
![]() | 스컬 댄스 스테이지 |
![]() | スカルダンスステージ |
![]() | Boo-gie Fever |
![]() | Danse macabre |
![]() | Gruftparty |
![]() | Danza macabra |
![]() | 骷髏舞蹈舞台 |