Bild | Namen | Item | Schwierigkeit | Medaillen |
---|---|---|---|---|
![]() | Festtagsplatz | ![]() ![]() ![]() | Einfach | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Festtagsplatz 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 312 Punkte |
![]() | Festtagsplatz 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Schwer | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 468 Punkte |
![]() | |
---|---|
Namen | Festtagsplatz |
Item | ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Einfach |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Namen | Festtagsplatz 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Normal |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 312 Punkte |
![]() | |
Namen | Festtagsplatz 3 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Schwer |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 468 Punkte |
🌐 | Namen |
---|---|
![]() | Toy Day Square |
![]() | 크리스마스 마을 |
![]() | クリスマスの街角 |
![]() | Toy Day Square |
![]() | Village enneigé |
![]() | Festtagsplatz |
![]() | Villaggio innevato |
![]() | 聖誕街角 |