

| Bild | Kunde | Namen | Item | Schwierigkeit | Medaillen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Chris | Spielzeugtagmarkt | Spielzeugtag-Schautisch A Festtagskleid Grün-Stechpalme [Topfpflanze] | Einfach | 1 : 120 Punkte2 : 155 Punkte3 : 205 Punkte |
![]() | ![]() Chris | Spielzeugtagmarkt 2 | Stechpalmenhecke Heißgetränkestand Silber-Stechpalme [Topfpflanze] Spielzeugtag-Schautisch A Plastikbank | Normal | 1 : 200 Punkte2 : 260 Punkte3 : 345 PunktePerfekte Punktzahl: 390 Punkte |
![]() | ![]() Chris | Spielzeugtagmarkt 3 | Stechpalmenhecke Süßwarenstand A Spielzeugtag-Girlande Mini-Iglu Spielzeugtag-Schautisch B Spielzeugtag-Marktstand | Schwer | 1 : 295 Punkte2 : 380 Punkte3 : 435 PunktePerfekte Punktzahl: 478 Punkte |
![]() | |
|---|---|
| Kunde | ![]() Chris |
| Namen | Spielzeugtagmarkt |
| Item | Spielzeugtag-Schautisch A Festtagskleid Grün-Stechpalme [Topfpflanze] |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Medaillen | 1 : 120 Punkte2 : 155 Punkte3 : 205 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Chris |
| Namen | Spielzeugtagmarkt 2 |
| Item | Stechpalmenhecke Heißgetränkestand Silber-Stechpalme [Topfpflanze] Spielzeugtag-Schautisch A Plastikbank |
| Schwierigkeit | Normal |
| Medaillen | 1 : 200 Punkte2 : 260 Punkte3 : 345 PunktePerfekte Punktzahl: 390 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Chris |
| Namen | Spielzeugtagmarkt 3 |
| Item | Stechpalmenhecke Süßwarenstand A Spielzeugtag-Girlande Mini-Iglu Spielzeugtag-Schautisch B Spielzeugtag-Marktstand |
| Schwierigkeit | Schwer |
| Medaillen | 1 : 295 Punkte2 : 380 Punkte3 : 435 PunktePerfekte Punktzahl: 478 Punkte |
| 🌐 | Namen |
|---|---|
English | Toy Day Marketplace |
한국어 | 크리스마스 마켓 |
日本語 | クリスマスマーケット |
Español | Mercado festivo de Renato |
Français | Marché festif |
Deutsch | Spielzeugtagmarkt |
Italiano | Mercatini festivi |
繁鱧中文 | 聖誕市集 |
