

| Bild | Namen | Item | Schwierigkeit | Medaillen |
|---|---|---|---|---|
![]() | Spukparade | Grün-Spukkürbis Spukkürbis-Turm Gold-Spukkerzenleuchter | Einfach | 1 : 120 Punkte2 : 155 Punkte3 : 205 Punkte |
![]() | Spukparade 2 | Spukspinnennetze Spukkerzenbaum A Weiß-Spukkürbis Silber-Spukkerzenleuchter | Normal | 1 : 160 Punkte2 : 205 Punkte3 : 275 PunktePerfekte Punktzahl: 312 Punkte |
![]() | Spukparade 3 | Spukspinnennetze Spukkürbis-Turm Wandergeist Spuknebel Spukkürbis-Turm Silber-Spukkerzenleuchter | Schwer | 1 : 295 Punkte2 : 380 Punkte3 : 435 PunktePerfekte Punktzahl: 478 Punkte |
![]() | |
|---|---|
| Namen | Spukparade |
| Item | Grün-Spukkürbis Spukkürbis-Turm Gold-Spukkerzenleuchter |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Medaillen | 1 : 120 Punkte2 : 155 Punkte3 : 205 Punkte |
![]() | |
| Namen | Spukparade 2 |
| Item | Spukspinnennetze Spukkerzenbaum A Weiß-Spukkürbis Silber-Spukkerzenleuchter |
| Schwierigkeit | Normal |
| Medaillen | 1 : 160 Punkte2 : 205 Punkte3 : 275 PunktePerfekte Punktzahl: 312 Punkte |
![]() | |
| Namen | Spukparade 3 |
| Item | Spukspinnennetze Spukkürbis-Turm Wandergeist Spuknebel Spukkürbis-Turm Silber-Spukkerzenleuchter |
| Schwierigkeit | Schwer |
| Medaillen | 1 : 295 Punkte2 : 380 Punkte3 : 435 PunktePerfekte Punktzahl: 478 Punkte |
| 🌐 | Namen |
|---|---|
English | Phantom Forest |
한국어 | 유령이 잠자는 숲 |
日本語 | ゴーストの眠る森 |
Español | Phantom Forest |
Français | Effroyable parade |
Deutsch | Spukparade |
Italiano | Ritrovo da urlo |
繁鱧中文 | 幽靈潛伏森林 |
