Bild | Namen | Item | Schwierigkeit | Medaillen |
---|---|---|---|---|
![]() | Flussboote | ![]() ![]() ![]() | Einfach | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | Flussboote 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 312 Punkte |
![]() | Flussboote 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Schwer | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 478 Punkte |
![]() | |
---|---|
Namen | Flussboote |
Item | ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Einfach |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() |
![]() | |
Namen | Flussboote 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Normal |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 312 Punkte |
![]() | |
Namen | Flussboote 3 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Schwer |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 478 Punkte |
🌐 | Namen |
---|---|
![]() | Old-Town River Float |
![]() | 옛 도시의 강에 떠 있는 배 |
![]() | 古都の川に浮かぶ舟 |
![]() | Old-Town River Float |
![]() | Barques antiques |
![]() | Flussboote |
![]() | Barche tradizionali |
![]() | 古都小川輕舟 |