Bild | Kunde | Lektion | Namen | Item | Schwierigkeit | Medaillen |
---|---|---|---|---|---|---|
Ali | 48-1 | Meerjungfrauen-Café | Pünktchenshirt Oktopushocker Servierwagen Kiwi-Frappé Duftlampe Nixenkommode | Schwer | 1 : 300 Punkte 2 : 390 Punkte 3 : 445 Punkte Perfekte Punktzahl: 488 Punkte | |
Martin | 48-2 | Nacht-Büffet 2 | Brotkorb Paella Münztelefon Blockhausstuhl Folklorepulli Gewürzständer | Schwer | 1 : 300 Punkte 2 : 390 Punkte 3 : 445 Punkte Perfekte Punktzahl: 488 Punkte | |
Tatjana | 48-3 | Naturspielplatz 2 | Elefantenrutsche Retro-Straßenlaterne Grauparka Klettergerüst Tretroller Zypresse | Schwer | 1 : 300 Punkte 2 : 390 Punkte 3 : 445 Punkte Perfekte Punktzahl: 488 Punkte | |
Marlies | 48-4 | Winter-Buchklub 2 | Buntholzlampe Bücherstapel Schneekugel Nr.-1-Pulli Bogenhanf Kamin | Schwer | 1 : 300 Punkte 2 : 390 Punkte 3 : 445 Punkte Perfekte Punktzahl: 488 Punkte | |
Senta | 48-5 | Schöner Spaziergang 2 | Schwingschaukel Wasserkrug Damenfahrrad Bento | Normal | 1 : 170 Punkte 2 : 220 Punkte 3 : 295 Punkte Perfekte Punktzahl: 332 Punkte | |
Angus | 48-6 | Tonstudio 2 | Notebook Schädelpulli Bühnenmonitor Kürbiskuchen Lautsprecher Verstärker | Schwer | 1 : 300 Punkte 2 : 390 Punkte 3 : 445 Punkte Perfekte Punktzahl: 488 Punkte | |
Manni | 48-7 | Piraten-Schiffswrack | Ruhmessäule Gartenstein Fässchen Gruselskelett Steinkreis Schatzkiste | Schwer | 1 : 310 Punkte 2 : 400 Punkte 3 : 460 Punkte Perfekte Punktzahl: 503 Punkte | |
Staksi | 48-8 | Verschneites Gasthaus 4 | Pappkoffer Azaleen-Bonsai Asia-Tee-Set Futon | Normal | 1 : 175 Punkte 2 : 225 Punkte 3 : 300 Punkte Perfekte Punktzahl: 342 Punkte |
Kunde | Ali |
Lektion | 48-1 |
Namen | Meerjungfrauen-Café |
Item | Pünktchenshirt Oktopushocker Servierwagen Kiwi-Frappé Duftlampe Nixenkommode |
Schwierigkeit | Schwer |
Medaillen | 1 : 300 Punkte 2 : 390 Punkte 3 : 445 Punkte Perfekte Punktzahl: 488 Punkte |
Kunde | Martin |
Lektion | 48-2 |
Namen | Nacht-Büffet 2 |
Item | Brotkorb Paella Münztelefon Blockhausstuhl Folklorepulli Gewürzständer |
Schwierigkeit | Schwer |
Medaillen | 1 : 300 Punkte 2 : 390 Punkte 3 : 445 Punkte Perfekte Punktzahl: 488 Punkte |
Kunde | Tatjana |
Lektion | 48-3 |
Namen | Naturspielplatz 2 |
Item | Elefantenrutsche Retro-Straßenlaterne Grauparka Klettergerüst Tretroller Zypresse |
Schwierigkeit | Schwer |
Medaillen | 1 : 300 Punkte 2 : 390 Punkte 3 : 445 Punkte Perfekte Punktzahl: 488 Punkte |
Kunde | Marlies |
Lektion | 48-4 |
Namen | Winter-Buchklub 2 |
Item | Buntholzlampe Bücherstapel Schneekugel Nr.-1-Pulli Bogenhanf Kamin |
Schwierigkeit | Schwer |
Medaillen | 1 : 300 Punkte 2 : 390 Punkte 3 : 445 Punkte Perfekte Punktzahl: 488 Punkte |
Kunde | Senta |
Lektion | 48-5 |
Namen | Schöner Spaziergang 2 |
Item | Schwingschaukel Wasserkrug Damenfahrrad Bento |
Schwierigkeit | Normal |
Medaillen | 1 : 170 Punkte 2 : 220 Punkte 3 : 295 Punkte Perfekte Punktzahl: 332 Punkte |
Kunde | Angus |
Lektion | 48-6 |
Namen | Tonstudio 2 |
Item | Notebook Schädelpulli Bühnenmonitor Kürbiskuchen Lautsprecher Verstärker |
Schwierigkeit | Schwer |
Medaillen | 1 : 300 Punkte 2 : 390 Punkte 3 : 445 Punkte Perfekte Punktzahl: 488 Punkte |
Kunde | Manni |
Lektion | 48-7 |
Namen | Piraten-Schiffswrack |
Item | Ruhmessäule Gartenstein Fässchen Gruselskelett Steinkreis Schatzkiste |
Schwierigkeit | Schwer |
Medaillen | 1 : 310 Punkte 2 : 400 Punkte 3 : 460 Punkte Perfekte Punktzahl: 503 Punkte |
Kunde | Staksi |
Lektion | 48-8 |
Namen | Verschneites Gasthaus 4 |
Item | Pappkoffer Azaleen-Bonsai Asia-Tee-Set Futon |
Schwierigkeit | Normal |
Medaillen | 1 : 175 Punkte 2 : 225 Punkte 3 : 300 Punkte Perfekte Punktzahl: 342 Punkte |
🌐 | Namen |
---|---|
English | |
한국어 | |
日本語 | |
Español | |
Français | |
Deutsch | Uhrmacher |
Italiano | |
繁鱧中文 |