Bild | Kunde | Lektion | Namen | Item | Schwierigkeit | Medaillen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Martina | 45-1 | Zirkustraum 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 332 Punkte |
![]() | ![]() Guido | 45-2 | Blühendes Heim 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Schwer | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 503 Punkte |
![]() | ![]() Hasso | 45-3 | Exklusives Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 332 Punkte |
![]() | ![]() Viviane | 45-4 | Traditioneller Kuchenladen 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 332 Punkte |
![]() | ![]() Manni | 45-5 | Schöne Schatztruhe | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 347 Punkte |
![]() | ![]() Ansgar | 45-6 | Edo-Zen-Haus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Schwer | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 503 Punkte |
![]() | ![]() Erika | 45-7 | Innenhofgarten 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 347 Punkte |
![]() | ![]() Hasso | 45-8 | Exklusives Hotel 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 332 Punkte |
![]() | |
---|---|
Kunde | ![]() Martina |
Lektion | 45-1 |
Namen | Zirkustraum 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Normal |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 332 Punkte |
![]() | |
Kunde | ![]() Guido |
Lektion | 45-2 |
Namen | Blühendes Heim 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Schwer |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 503 Punkte |
![]() | |
Kunde | ![]() Hasso |
Lektion | 45-3 |
Namen | Exklusives Hotel |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Normal |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 332 Punkte |
![]() | |
Kunde | ![]() Viviane |
Lektion | 45-4 |
Namen | Traditioneller Kuchenladen 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Normal |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 332 Punkte |
![]() | |
Kunde | ![]() Manni |
Lektion | 45-5 |
Namen | Schöne Schatztruhe |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Normal |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 347 Punkte |
![]() | |
Kunde | ![]() Ansgar |
Lektion | 45-6 |
Namen | Edo-Zen-Haus |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Schwer |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 503 Punkte |
![]() | |
Kunde | ![]() Erika |
Lektion | 45-7 |
Namen | Innenhofgarten 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Normal |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 347 Punkte |
![]() | |
Kunde | ![]() Hasso |
Lektion | 45-8 |
Namen | Exklusives Hotel 2 |
Item | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwierigkeit | Normal |
Medaillen | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Perfekte Punktzahl: 332 Punkte |
🌐 | Namen |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |