

| Bild | Kunde | Lektion | Namen | Item | Schwierigkeit | Medaillen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Marlies | 41-1 | Spielzeugtagsfreude | Edelstuhl Papa-Bär Schneekugel Festtagskleid | Normal | 1 : 170 Punkte2 : 220 Punkte3 : 295 PunktePerfekte Punktzahl: 332 Punkte |
![]() | ![]() Astrid | 41-2 | Gitarrenladen 2 | Rock-Gitarre Schnurtelefon E-Bass Schädelshirt Verstärker Absperrkordel | Schwer | 1 : 300 Punkte2 : 390 Punkte3 : 445 PunktePerfekte Punktzahl: 488 Punkte |
![]() | ![]() Doris | 41-3 | Heimbüro | Azaleen-Bonsai Abfallkorb Blau-Argyle-Shirt Bücherstapel Schallplattenkiste | Normal | 1 : 220 Punkte2 : 280 Punkte3 : 375 PunktePerfekte Punktzahl: 425 Punkte |
![]() | ![]() Grischa | 41-4 | Antiker Palast | Rokoko-Sessel Galantstatue Absperrkordel Skulpturbrunnen Armleuchter Biedermeier-Vase | Schwer | 1 : 300 Punkte2 : 390 Punkte3 : 445 PunktePerfekte Punktzahl: 488 Punkte |
![]() | ![]() Fatima | 41-5 | Gartencafé 2 | Unschuldsrosen Eiscremestand Restauranttafel Kuchenvitrine Grengjer-Tulpe [Topfpflanze] Klassiktisch | Schwer | 1 : 295 Punkte2 : 380 Punkte3 : 435 PunktePerfekte Punktzahl: 478 Punkte |
![]() | ![]() Marlies | 41-6 | Spielzeugtagsfreude 2 | Ballonlampe Geschenkeberg Pizza Armleuchter | Normal | 1 : 165 Punkte2 : 215 Punkte3 : 285 PunktePerfekte Punktzahl: 322 Punkte |
![]() | ![]() Doris | 41-7 | Heimbüro 2 | Funktionalleuchte E-Bass Profi-Golfbag Weste mit Hemd Surfbrett | Normal | 1 : 210 Punkte2 : 270 Punkte3 : 360 PunktePerfekte Punktzahl: 410 Punkte |
![]() | ![]() Christa | 41-8 | Kulinarisches Tempelfest | Gemüsekorb Suppentopf Holzeimer Fernostbank Lotusteich Glücksfroschset | Schwer | 1 : 305 Punkte2 : 395 Punkte3 : 455 PunktePerfekte Punktzahl: 498 Punkte |
![]() | |
|---|---|
| Kunde | ![]() Marlies |
| Lektion | 41-1 |
| Namen | Spielzeugtagsfreude |
| Item | Edelstuhl Papa-Bär Schneekugel Festtagskleid |
| Schwierigkeit | Normal |
| Medaillen | 1 : 170 Punkte2 : 220 Punkte3 : 295 PunktePerfekte Punktzahl: 332 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Astrid |
| Lektion | 41-2 |
| Namen | Gitarrenladen 2 |
| Item | Rock-Gitarre Schnurtelefon E-Bass Schädelshirt Verstärker Absperrkordel |
| Schwierigkeit | Schwer |
| Medaillen | 1 : 300 Punkte2 : 390 Punkte3 : 445 PunktePerfekte Punktzahl: 488 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Doris |
| Lektion | 41-3 |
| Namen | Heimbüro |
| Item | Azaleen-Bonsai Abfallkorb Blau-Argyle-Shirt Bücherstapel Schallplattenkiste |
| Schwierigkeit | Normal |
| Medaillen | 1 : 220 Punkte2 : 280 Punkte3 : 375 PunktePerfekte Punktzahl: 425 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Grischa |
| Lektion | 41-4 |
| Namen | Antiker Palast |
| Item | Rokoko-Sessel Galantstatue Absperrkordel Skulpturbrunnen Armleuchter Biedermeier-Vase |
| Schwierigkeit | Schwer |
| Medaillen | 1 : 300 Punkte2 : 390 Punkte3 : 445 PunktePerfekte Punktzahl: 488 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Fatima |
| Lektion | 41-5 |
| Namen | Gartencafé 2 |
| Item | Unschuldsrosen Eiscremestand Restauranttafel Kuchenvitrine Grengjer-Tulpe [Topfpflanze] Klassiktisch |
| Schwierigkeit | Schwer |
| Medaillen | 1 : 295 Punkte2 : 380 Punkte3 : 435 PunktePerfekte Punktzahl: 478 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Marlies |
| Lektion | 41-6 |
| Namen | Spielzeugtagsfreude 2 |
| Item | Ballonlampe Geschenkeberg Pizza Armleuchter |
| Schwierigkeit | Normal |
| Medaillen | 1 : 165 Punkte2 : 215 Punkte3 : 285 PunktePerfekte Punktzahl: 322 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Doris |
| Lektion | 41-7 |
| Namen | Heimbüro 2 |
| Item | Funktionalleuchte E-Bass Profi-Golfbag Weste mit Hemd Surfbrett |
| Schwierigkeit | Normal |
| Medaillen | 1 : 210 Punkte2 : 270 Punkte3 : 360 PunktePerfekte Punktzahl: 410 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Christa |
| Lektion | 41-8 |
| Namen | Kulinarisches Tempelfest |
| Item | Gemüsekorb Suppentopf Holzeimer Fernostbank Lotusteich Glücksfroschset |
| Schwierigkeit | Schwer |
| Medaillen | 1 : 305 Punkte2 : 395 Punkte3 : 455 PunktePerfekte Punktzahl: 498 Punkte |
| 🌐 | Namen |
|---|---|
English | |
한국어 | |
日本語 | |
Español | |
Français | |
Deutsch | |
Italiano | |
繁鱧中文 |
