

| Bild | Kunde | Lektion | Namen | Item | Schwierigkeit | Bestanden ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Karin | 19-1 | Wrestling-Ring | Klappstuhl Sandsack Kampfrichtertisch Ecke (blau) | Normal | 180 Punkte |
![]() | ![]() Oswald | 19-2 | Aufenthaltsraum | Snackautomat Dartbrett Billardtisch Funktionalbank | Normal | 170 Punkte |
![]() | ![]() Mareile | 19-3 | Seeblick-Hütte 2 | Buntholzlampe Steinofen E-Orgel Blockhausbett | Normal | 170 Punkte |
![]() | ![]() Konny | 19-4 | Planschbecken 2 | Braun-Gitterwand Kiwi-Frappé Bauer Planschbecken | Normal | 185 Punkte |
![]() | ![]() Trita | 19-5 | Modernes Wohnen 2 | Bauer Nähmaschine Steckenpalme Cremesofa | Normal | 170 Punkte |
![]() | ![]() Manfred | 19-6 | Trainingsraum 2 | Fahrradergometer Langhantel Kraftstation Hantelbank | Normal | 180 Punkte |
![]() | ![]() Berthold | 19-7 | Gartenempfang 2 | Amorbank Absperrkordel Luxuswagen Papageitulpe (Topfpflanze) | Normal | 180 Punkte |
![]() | ![]() Karin | 19-8 | Wrestling-Ring 2 | Standscheinwerfer Klappstuhl Ecke (blau) Wasserspender | Normal | 180 Punkte |
![]() | |
|---|---|
| Kunde | ![]() Karin |
| Lektion | 19-1 |
| Namen | Wrestling-Ring |
| Item | Klappstuhl Sandsack Kampfrichtertisch Ecke (blau) |
| Schwierigkeit | Normal |
| Bestanden ab | 180 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Oswald |
| Lektion | 19-2 |
| Namen | Aufenthaltsraum |
| Item | Snackautomat Dartbrett Billardtisch Funktionalbank |
| Schwierigkeit | Normal |
| Bestanden ab | 170 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Mareile |
| Lektion | 19-3 |
| Namen | Seeblick-Hütte 2 |
| Item | Buntholzlampe Steinofen E-Orgel Blockhausbett |
| Schwierigkeit | Normal |
| Bestanden ab | 170 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Konny |
| Lektion | 19-4 |
| Namen | Planschbecken 2 |
| Item | Braun-Gitterwand Kiwi-Frappé Bauer Planschbecken |
| Schwierigkeit | Normal |
| Bestanden ab | 185 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Trita |
| Lektion | 19-5 |
| Namen | Modernes Wohnen 2 |
| Item | Bauer Nähmaschine Steckenpalme Cremesofa |
| Schwierigkeit | Normal |
| Bestanden ab | 170 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Manfred |
| Lektion | 19-6 |
| Namen | Trainingsraum 2 |
| Item | Fahrradergometer Langhantel Kraftstation Hantelbank |
| Schwierigkeit | Normal |
| Bestanden ab | 180 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Berthold |
| Lektion | 19-7 |
| Namen | Gartenempfang 2 |
| Item | Amorbank Absperrkordel Luxuswagen Papageitulpe (Topfpflanze) |
| Schwierigkeit | Normal |
| Bestanden ab | 180 Punkte |
![]() | |
| Kunde | ![]() Karin |
| Lektion | 19-8 |
| Namen | Wrestling-Ring 2 |
| Item | Standscheinwerfer Klappstuhl Ecke (blau) Wasserspender |
| Schwierigkeit | Normal |
| Bestanden ab | 180 Punkte |
| 🌐 | Namen |
|---|---|
English | |
한국어 | |
日本語 | |
Español | |
Français | |
Deutsch | |
Italiano | |
繁鱧中文 |
